Zeus vs Wallet of Satoshi
Two no-KYC services head-to-head — KYC stance, custody model, attributes and our trust score, side by side.
| Zeus | Wallet of Satoshi | |
|---|---|---|
| Trust score | 8.8 | 7.8 |
| KYC level | L1Anonymous | L1Anonymous |
| Tagline | Mobile Lightning node remote (advanced) | Custodial LN wallet — easiest UX |
| Jurisdiction | USA | Australia |
| Founded | 2018 | 2018 |
| Tor / .onion | No | No |
| Non-custodial | Yes | — |
| Open source | Yes | — |
| No signup required | Yes | Yes |
| Lightning Network | Yes | Yes |
| Mobile app | Yes | Yes |
| Available worldwide | Yes | Yes |
| Custodial | — | Yes |
Verdict
Based on our trust scoring, **Zeus** comes out ahead of **Wallet of Satoshi** (8.8 vs 7.8). The gap reflects differences in KYC stance, custody model and operational track record.
Note: Scores are our independent assessment. Both services have valid use cases — read each detail page before deciding.