Zeus vs Wallet of Satoshi
Deux services sans KYC face-à-face — position KYC, modèle de garde, attributs et notre score de confiance, côte à côte.
| Zeus | Wallet of Satoshi | |
|---|---|---|
| Score de confiance | 8.8 | 7.8 |
| Niveau KYC | L1Anonymous | L1Anonymous |
| Description | Mobile Lightning node remote (advanced) | Custodial LN wallet — easiest UX |
| Juridiction | USA | Australia |
| Créé en | 2018 | 2018 |
| Tor / .onion | Non | Non |
| Non-custodial | Oui | — |
| Open source | Oui | — |
| No signup required | Oui | Oui |
| Lightning Network | Oui | Oui |
| Mobile app | Oui | Oui |
| Available worldwide | Oui | Oui |
| Custodial | — | Oui |
Verdict
Selon notre scoring, **Zeus** devance **Wallet of Satoshi** (8.8 contre 7.8). L'écart reflète des différences en matière de KYC, modèle de garde et historique opérationnel.
Note : les scores sont notre évaluation indépendante. Les deux services ont des cas d'usage valides — lisez chaque fiche avant de décider.