StealthEX vs SideShift.ai
Two no-KYC services head-to-head — KYC stance, custody model, attributes and our trust score, side by side.
| StealthEX | SideShift.ai | |
|---|---|---|
| Trust score | 7.0 | 9.2 |
| KYC level | L2Discreet | L1Anonymous |
| Tagline | Non-custodial swaps with no signup | No-account crypto swaps — just send, receive |
| Jurisdiction | Estonia | Cayman Islands |
| Founded | 2018 | 2017 |
| Tor / .onion | No | No |
| Accepts Monero (XMR) | Yes | Yes |
| No signup required | Yes | Yes |
| Lightning Network | — | Yes |
| Web app | Yes | Yes |
| Instant | Yes | Yes |
| Available worldwide | Yes | Yes |
| Custodial | Yes | Yes |
Verdict
Based on our trust scoring, **SideShift.ai** comes out ahead of **StealthEX** (9.2 vs 7.0). The gap reflects differences in KYC stance, custody model and operational track record.
Note: Scores are our independent assessment. Both services have valid use cases — read each detail page before deciding.