StealthEX vs SideShift.ai
Deux services sans KYC face-à-face — position KYC, modèle de garde, attributs et notre score de confiance, côte à côte.
| StealthEX | SideShift.ai | |
|---|---|---|
| Score de confiance | 7.0 | 9.2 |
| Niveau KYC | L2Discreet | L1Anonymous |
| Description | Non-custodial swaps with no signup | No-account crypto swaps — just send, receive |
| Juridiction | Estonia | Cayman Islands |
| Créé en | 2018 | 2017 |
| Tor / .onion | Non | Non |
| Accepts Monero (XMR) | Oui | Oui |
| No signup required | Oui | Oui |
| Lightning Network | — | Oui |
| Web app | Oui | Oui |
| Instant | Oui | Oui |
| Available worldwide | Oui | Oui |
| Custodial | Oui | Oui |
Verdict
Selon notre scoring, **SideShift.ai** devance **StealthEX** (9.2 contre 7.0). L'écart reflète des différences en matière de KYC, modèle de garde et historique opérationnel.
Note : les scores sont notre évaluation indépendante. Les deux services ont des cas d'usage valides — lisez chaque fiche avant de décider.