Wallet of Satoshi vs Cake Wallet
Deux services sans KYC face-à-face — position KYC, modèle de garde, attributs et notre score de confiance, côte à côte.
| Wallet of Satoshi | Cake Wallet | |
|---|---|---|
| Score de confiance | 7.8 | 9.3 |
| Niveau KYC | L1Anonymous | L1Anonymous |
| Description | Custodial LN wallet — easiest UX | Open-source XMR/BTC mobile wallet |
| Juridiction | Australia | USA |
| Créé en | 2018 | 2018 |
| Tor / .onion | Non | Non |
| Accepts Monero (XMR) | — | Oui |
| Non-custodial | — | Oui |
| Open source | — | Oui |
| No signup required | Oui | Oui |
| Lightning Network | Oui | — |
| Mobile app | Oui | Oui |
| Available worldwide | Oui | Oui |
| Custodial | Oui | — |
Verdict
Selon notre scoring, **Cake Wallet** devance **Wallet of Satoshi** (9.3 contre 7.8). L'écart reflète des différences en matière de KYC, modèle de garde et historique opérationnel.
Note : les scores sont notre évaluation indépendante. Les deux services ont des cas d'usage valides — lisez chaque fiche avant de décider.