Wallet of Satoshi vs Cake Wallet
Two no-KYC services head-to-head — KYC stance, custody model, attributes and our trust score, side by side.
| Wallet of Satoshi | Cake Wallet | |
|---|---|---|
| Trust score | 7.8 | 9.3 |
| KYC level | L1Anonymous | L1Anonymous |
| Tagline | Custodial LN wallet — easiest UX | Open-source XMR/BTC mobile wallet |
| Jurisdiction | Australia | USA |
| Founded | 2018 | 2018 |
| Tor / .onion | No | No |
| Accepts Monero (XMR) | — | Yes |
| Non-custodial | — | Yes |
| Open source | — | Yes |
| No signup required | Yes | Yes |
| Lightning Network | Yes | — |
| Mobile app | Yes | Yes |
| Available worldwide | Yes | Yes |
| Custodial | Yes | — |
Verdict
Based on our trust scoring, **Cake Wallet** comes out ahead of **Wallet of Satoshi** (9.3 vs 7.8). The gap reflects differences in KYC stance, custody model and operational track record.
Note: Scores are our independent assessment. Both services have valid use cases — read each detail page before deciding.