Phoenix Wallet vs Zeus
Deux services sans KYC face-à-face — position KYC, modèle de garde, attributs et notre score de confiance, côte à côte.
| Phoenix Wallet | Zeus | |
|---|---|---|
| Score de confiance | 9.0 | 8.8 |
| Niveau KYC | L1Anonymous | L1Anonymous |
| Description | Self-custody Lightning wallet (ACINQ) | Mobile Lightning node remote (advanced) |
| Juridiction | France | USA |
| Créé en | 2019 | 2018 |
| Tor / .onion | Non | Non |
| Non-custodial | Oui | Oui |
| Open source | Oui | Oui |
| No signup required | Oui | Oui |
| Lightning Network | Oui | Oui |
| Mobile app | Oui | Oui |
| Available worldwide | Oui | Oui |
Verdict
Les deux services se valent à un cheveu près (9.0 contre 8.8). Choisissez selon la fonctionnalité dont vous avez besoin — voir le tableau détaillé ci-dessus.
Note : les scores sont notre évaluation indépendante. Les deux services ont des cas d'usage valides — lisez chaque fiche avant de décider.