Peach Bitcoin vs Wallet of Satoshi
Deux services sans KYC face-à-face — position KYC, modèle de garde, attributs et notre score de confiance, côte à côte.
| Peach Bitcoin | Wallet of Satoshi | |
|---|---|---|
| Score de confiance | 8.5 | 7.8 |
| Niveau KYC | L1Anonymous | L1Anonymous |
| Description | P2P Bitcoin on mobile, EU-focused | Custodial LN wallet — easiest UX |
| Juridiction | Switzerland | Australia |
| Créé en | 2022 | 2018 |
| Tor / .onion | Non | Non |
| Non-custodial | Oui | — |
| No signup required | — | Oui |
| Lightning Network | Oui | Oui |
| Peer-to-peer | Oui | — |
| Accepts fiat | Oui | — |
| Mobile app | Oui | Oui |
| Available worldwide | — | Oui |
| Custodial | — | Oui |
Verdict
Selon notre scoring, **Peach Bitcoin** devance **Wallet of Satoshi** (8.5 contre 7.8). L'écart reflète des différences en matière de KYC, modèle de garde et historique opérationnel.
Note : les scores sont notre évaluation indépendante. Les deux services ont des cas d'usage valides — lisez chaque fiche avant de décider.