Mycelium vs Wasabi Wallet
Deux services sans KYC face-à-face — position KYC, modèle de garde, attributs et notre score de confiance, côte à côte.
| Mycelium | Wasabi Wallet | |
|---|---|---|
| Score de confiance | 8.0 | 7.5 |
| Niveau KYC | L1Anonymous | L1Anonymous |
| Description | Long-running Bitcoin mobile wallet | Bitcoin wallet with built-in CoinJoin |
| Juridiction | Switzerland | Romania |
| Créé en | 2013 | 2018 |
| Tor / .onion | Non | Non |
| Non-custodial | Oui | Oui |
| Open source | Oui | Oui |
| No signup required | Oui | Oui |
| Tor (.onion) available | — | Oui |
| Mobile app | Oui | — |
| Available worldwide | Oui | Oui |
Verdict
Selon notre scoring, **Mycelium** devance **Wasabi Wallet** (8.0 contre 7.5). L'écart reflète des différences en matière de KYC, modèle de garde et historique opérationnel.
Note : les scores sont notre évaluation indépendante. Les deux services ont des cas d'usage valides — lisez chaque fiche avant de décider.