Mycelium vs Phoenix Wallet
Deux services sans KYC face-à-face — position KYC, modèle de garde, attributs et notre score de confiance, côte à côte.
| Mycelium | Phoenix Wallet | |
|---|---|---|
| Score de confiance | 8.0 | 9.0 |
| Niveau KYC | L1Anonymous | L1Anonymous |
| Description | Long-running Bitcoin mobile wallet | Self-custody Lightning wallet (ACINQ) |
| Juridiction | Switzerland | France |
| Créé en | 2013 | 2019 |
| Tor / .onion | Non | Non |
| Non-custodial | Oui | Oui |
| Open source | Oui | Oui |
| No signup required | Oui | Oui |
| Lightning Network | — | Oui |
| Mobile app | Oui | Oui |
| Available worldwide | Oui | Oui |
Verdict
Selon notre scoring, **Phoenix Wallet** devance **Mycelium** (9.0 contre 8.0). L'écart reflète des différences en matière de KYC, modèle de garde et historique opérationnel.
Note : les scores sont notre évaluation indépendante. Les deux services ont des cas d'usage valides — lisez chaque fiche avant de décider.