Mycelium vs Phoenix Wallet
Two no-KYC services head-to-head — KYC stance, custody model, attributes and our trust score, side by side.
| Mycelium | Phoenix Wallet | |
|---|---|---|
| Trust score | 8.0 | 9.0 |
| KYC level | L1Anonymous | L1Anonymous |
| Tagline | Long-running Bitcoin mobile wallet | Self-custody Lightning wallet (ACINQ) |
| Jurisdiction | Switzerland | France |
| Founded | 2013 | 2019 |
| Tor / .onion | No | No |
| Non-custodial | Yes | Yes |
| Open source | Yes | Yes |
| No signup required | Yes | Yes |
| Lightning Network | — | Yes |
| Mobile app | Yes | Yes |
| Available worldwide | Yes | Yes |
Verdict
Based on our trust scoring, **Phoenix Wallet** comes out ahead of **Mycelium** (9.0 vs 8.0). The gap reflects differences in KYC stance, custody model and operational track record.
Note: Scores are our independent assessment. Both services have valid use cases — read each detail page before deciding.