LetsExchange vs ChangeNow
Deux services sans KYC face-à-face — position KYC, modèle de garde, attributs et notre score de confiance, côte à côte.
| LetsExchange | ChangeNow | |
|---|---|---|
| Score de confiance | 6.5 | 6.0 |
| Niveau KYC | L2Discreet | L2Discreet |
| Description | Fast swap, optional account | Popular instant swap with optional account |
| Juridiction | Estonia | Seychelles |
| Créé en | 2020 | 2017 |
| Tor / .onion | Non | Non |
| Accepts Monero (XMR) | Oui | Oui |
| No signup required | Oui | Oui |
| Mobile app | Oui | Oui |
| Web app | Oui | Oui |
| Instant | Oui | Oui |
| Available worldwide | Oui | Oui |
| Custodial | Oui | Oui |
Verdict
Selon notre scoring, **LetsExchange** devance **ChangeNow** (6.5 contre 6.0). L'écart reflète des différences en matière de KYC, modèle de garde et historique opérationnel.
Note : les scores sont notre évaluation indépendante. Les deux services ont des cas d'usage valides — lisez chaque fiche avant de décider.