FixedFloat vs StealthEX
Deux services sans KYC face-à-face — position KYC, modèle de garde, attributs et notre score de confiance, côte à côte.
| FixedFloat | StealthEX | |
|---|---|---|
| Score de confiance | 9.0 | 7.0 |
| Niveau KYC | L1Anonymous | L2Discreet |
| Description | Instant crypto exchange with fixed and float rates | Non-custodial swaps with no signup |
| Juridiction | Estonia | Estonia |
| Créé en | 2018 | 2018 |
| Tor / .onion | Non | Non |
| Accepts Monero (XMR) | Oui | Oui |
| Non-custodial | Non | — |
| No signup required | Oui | Oui |
| Lightning Network | Oui | — |
| Accepts fiat | Non | — |
| Web app | Oui | Oui |
| Instant | Oui | Oui |
| Available worldwide | Oui | Oui |
| Custodial | Oui | Oui |
| Requires email | Non | — |
Verdict
Selon notre scoring, **FixedFloat** devance **StealthEX** (9.0 contre 7.0). L'écart reflète des différences en matière de KYC, modèle de garde et historique opérationnel.
Note : les scores sont notre évaluation indépendante. Les deux services ont des cas d'usage valides — lisez chaque fiche avant de décider.