Swapuz vs FixedFloat
Two no-KYC services head-to-head — KYC stance, custody model, attributes and our trust score, side by side.
| Swapuz | FixedFloat | |
|---|---|---|
| Trust score | 7.0 | 9.0 |
| KYC level | L2Discreet | L1Anonymous |
| Tagline | Lightning-fast crypto exchanges | Instant crypto exchange with fixed and float rates |
| Jurisdiction | Estonia | Estonia |
| Founded | 2021 | 2018 |
| Tor / .onion | No | No |
| Accepts Monero (XMR) | Yes | Yes |
| Non-custodial | — | No |
| No signup required | Yes | Yes |
| Lightning Network | Yes | Yes |
| Accepts fiat | — | No |
| Web app | Yes | Yes |
| Instant | Yes | Yes |
| Available worldwide | Yes | Yes |
| Custodial | Yes | Yes |
| Requires email | — | No |
Verdict
Based on our trust scoring, **FixedFloat** comes out ahead of **Swapuz** (9.0 vs 7.0). The gap reflects differences in KYC stance, custody model and operational track record.
Note: Scores are our independent assessment. Both services have valid use cases — read each detail page before deciding.