SideShift.ai vs StealthEX
Two no-KYC services head-to-head — KYC stance, custody model, attributes and our trust score, side by side.
| SideShift.ai | StealthEX | |
|---|---|---|
| Trust score | 9.2 | 7.0 |
| KYC level | L1Anonymous | L2Discreet |
| Tagline | No-account crypto swaps — just send, receive | Non-custodial swaps with no signup |
| Jurisdiction | Cayman Islands | Estonia |
| Founded | 2017 | 2018 |
| Tor / .onion | No | No |
| Accepts Monero (XMR) | Yes | Yes |
| No signup required | Yes | Yes |
| Lightning Network | Yes | — |
| Web app | Yes | Yes |
| Instant | Yes | Yes |
| Available worldwide | Yes | Yes |
| Custodial | Yes | Yes |
Verdict
Based on our trust scoring, **SideShift.ai** comes out ahead of **StealthEX** (9.2 vs 7.0). The gap reflects differences in KYC stance, custody model and operational track record.
Note: Scores are our independent assessment. Both services have valid use cases — read each detail page before deciding.