Hodl Hodl vs AgoraDesk
Two no-KYC services head-to-head — KYC stance, custody model, attributes and our trust score, side by side.
| Hodl Hodl | AgoraDesk | |
|---|---|---|
| Trust score | 8.6 | 8.2 |
| KYC level | L1Anonymous | L1Anonymous |
| Tagline | P2P Bitcoin trading with multisig escrow | Multi-currency P2P (BTC + XMR) |
| Jurisdiction | Anonymous | Anonymous |
| Founded | 2016 | 2020 |
| Tor / .onion | No | No |
| Accepts Monero (XMR) | — | Yes |
| Non-custodial | Yes | — |
| Peer-to-peer | Yes | Yes |
| Accepts fiat | Yes | Yes |
| Web app | Yes | Yes |
| Available worldwide | Yes | — |
| Custodial | — | Yes |
| Requires email | Yes | — |
Verdict
Based on our trust scoring, **Hodl Hodl** comes out ahead of **AgoraDesk** (8.6 vs 8.2). The gap reflects differences in KYC stance, custody model and operational track record.
Note: Scores are our independent assessment. Both services have valid use cases — read each detail page before deciding.