AgoraDesk vs Bisq
Two no-KYC services head-to-head — KYC stance, custody model, attributes and our trust score, side by side.
| AgoraDesk | Bisq | |
|---|---|---|
| Trust score | 8.2 | 9.5 |
| KYC level | L1Anonymous | L0Trustless |
| Tagline | Multi-currency P2P (BTC + XMR) | Decentralised P2P Bitcoin exchange |
| Jurisdiction | Anonymous | Decentralised |
| Founded | 2020 | 2014 |
| Tor / .onion | No | No |
| Accepts Monero (XMR) | Yes | — |
| Non-custodial | — | Yes |
| Open source | — | Yes |
| No signup required | — | Yes |
| Tor (.onion) available | — | Yes |
| Peer-to-peer | Yes | Yes |
| Accepts fiat | Yes | Yes |
| Web app | Yes | — |
| Available worldwide | — | Yes |
| Custodial | Yes | — |
Verdict
Based on our trust scoring, **Bisq** comes out ahead of **AgoraDesk** (9.5 vs 8.2). The gap reflects differences in KYC stance, custody model and operational track record.
Note: Scores are our independent assessment. Both services have valid use cases — read each detail page before deciding.