Phoenix Wallet vs RoboSats
Two no-KYC services head-to-head — KYC stance, custody model, attributes and our trust score, side by side.
| Phoenix Wallet | RoboSats | |
|---|---|---|
| Trust score | 9.0 | 9.4 |
| KYC level | L1Anonymous | L0Trustless |
| Tagline | Self-custody Lightning wallet (ACINQ) | P2P Bitcoin trading over Tor with Lightning |
| Jurisdiction | France | Decentralised |
| Founded | 2019 | 2022 |
| Tor / .onion | No | Yes |
| Non-custodial | Yes | Yes |
| Open source | Yes | Yes |
| No signup required | Yes | Yes |
| Tor (.onion) available | — | Yes |
| Lightning Network | Yes | Yes |
| Peer-to-peer | — | Yes |
| Accepts fiat | — | Yes |
| Mobile app | Yes | — |
| Available worldwide | Yes | Yes |
Verdict
Based on our trust scoring, **RoboSats** comes out ahead of **Phoenix Wallet** (9.4 vs 9.0). The gap reflects differences in KYC stance, custody model and operational track record.
Note: Scores are our independent assessment. Both services have valid use cases — read each detail page before deciding.