FixedFloat vs MEXC
Two no-KYC services head-to-head — KYC stance, custody model, attributes and our trust score, side by side.
| FixedFloat | MEXC | |
|---|---|---|
| Trust score | 9.0 | 6.5 |
| KYC level | L1Anonymous | L3Tiered |
| Tagline | Instant crypto exchange with fixed and float rates | Major CEX with optional KYC tier |
| Jurisdiction | Estonia | Seychelles |
| Founded | 2018 | 2018 |
| Tor / .onion | No | No |
| Accepts Monero (XMR) | Yes | — |
| Non-custodial | No | — |
| No signup required | Yes | — |
| Lightning Network | Yes | — |
| Accepts fiat | No | — |
| Mobile app | — | Yes |
| Web app | Yes | Yes |
| Instant | Yes | — |
| Available worldwide | Yes | Yes |
| Custodial | Yes | Yes |
| Requires email | No | Yes |
| Logs IP addresses | — | Yes |
Verdict
Based on our trust scoring, **FixedFloat** comes out ahead of **MEXC** (9.0 vs 6.5). The gap reflects differences in KYC stance, custody model and operational track record.
Note: Scores are our independent assessment. Both services have valid use cases — read each detail page before deciding.