Vexl vs Bisq
Two no-KYC services head-to-head — KYC stance, custody model, attributes and our trust score, side by side.
| Vexl | Bisq | |
|---|---|---|
| Trust score | 8.7 | 9.5 |
| KYC level | L1Anonymous | L0Trustless |
| Tagline | Bitcoin P2P through your social graph | Decentralised P2P Bitcoin exchange |
| Jurisdiction | Czech Republic | Decentralised |
| Founded | 2023 | 2014 |
| Tor / .onion | No | No |
| Non-custodial | Yes | Yes |
| Open source | Yes | Yes |
| No signup required | Yes | Yes |
| Tor (.onion) available | — | Yes |
| Peer-to-peer | Yes | Yes |
| Accepts fiat | Yes | Yes |
| Mobile app | Yes | — |
| Available worldwide | — | Yes |
Verdict
Based on our trust scoring, **Bisq** comes out ahead of **Vexl** (9.5 vs 8.7). The gap reflects differences in KYC stance, custody model and operational track record.
Note: Scores are our independent assessment. Both services have valid use cases — read each detail page before deciding.