Phoenix Wallet vs Wasabi Wallet
Two no-KYC services head-to-head — KYC stance, custody model, attributes and our trust score, side by side.
| Phoenix Wallet | Wasabi Wallet | |
|---|---|---|
| Trust score | 9.0 | 7.5 |
| KYC level | L1Anonymous | L1Anonymous |
| Tagline | Self-custody Lightning wallet (ACINQ) | Bitcoin wallet with built-in CoinJoin |
| Jurisdiction | France | Romania |
| Founded | 2019 | 2018 |
| Tor / .onion | No | No |
| Non-custodial | Yes | Yes |
| Open source | Yes | Yes |
| No signup required | Yes | Yes |
| Tor (.onion) available | — | Yes |
| Lightning Network | Yes | — |
| Mobile app | Yes | — |
| Available worldwide | Yes | Yes |
Verdict
Based on our trust scoring, **Phoenix Wallet** comes out ahead of **Wasabi Wallet** (9.0 vs 7.5). The gap reflects differences in KYC stance, custody model and operational track record.
Note: Scores are our independent assessment. Both services have valid use cases — read each detail page before deciding.