Wasabi Wallet vs Zeus
Deux services sans KYC face-à-face — position KYC, modèle de garde, attributs et notre score de confiance, côte à côte.
| Wasabi Wallet | Zeus | |
|---|---|---|
| Score de confiance | 7.5 | 8.8 |
| Niveau KYC | L1Anonymous | L1Anonymous |
| Description | Bitcoin wallet with built-in CoinJoin | Mobile Lightning node remote (advanced) |
| Juridiction | Romania | USA |
| Créé en | 2018 | 2018 |
| Tor / .onion | Non | Non |
| Non-custodial | Oui | Oui |
| Open source | Oui | Oui |
| No signup required | Oui | Oui |
| Tor (.onion) available | Oui | — |
| Lightning Network | — | Oui |
| Mobile app | — | Oui |
| Available worldwide | Oui | Oui |
Verdict
Selon notre scoring, **Zeus** devance **Wasabi Wallet** (8.8 contre 7.5). L'écart reflète des différences en matière de KYC, modèle de garde et historique opérationnel.
Note : les scores sont notre évaluation indépendante. Les deux services ont des cas d'usage valides — lisez chaque fiche avant de décider.