Wasabi Wallet vs Sparrow Wallet
Deux services sans KYC face-à-face — position KYC, modèle de garde, attributs et notre score de confiance, côte à côte.
| Wasabi Wallet | Sparrow Wallet | |
|---|---|---|
| Score de confiance | 7.5 | 9.4 |
| Niveau KYC | L1Anonymous | L1Anonymous |
| Description | Bitcoin wallet with built-in CoinJoin | Power-user Bitcoin desktop wallet |
| Juridiction | Romania | UK |
| Créé en | 2018 | 2021 |
| Tor / .onion | Non | Non |
| Non-custodial | Oui | Oui |
| Open source | Oui | Oui |
| No signup required | Oui | Oui |
| Tor (.onion) available | Oui | — |
| Available worldwide | Oui | Oui |
Verdict
Selon notre scoring, **Sparrow Wallet** devance **Wasabi Wallet** (9.4 contre 7.5). L'écart reflète des différences en matière de KYC, modèle de garde et historique opérationnel.
Note : les scores sont notre évaluation indépendante. Les deux services ont des cas d'usage valides — lisez chaque fiche avant de décider.