Wasabi Wallet vs Phoenix Wallet
Deux services sans KYC face-à-face — position KYC, modèle de garde, attributs et notre score de confiance, côte à côte.
| Wasabi Wallet | Phoenix Wallet | |
|---|---|---|
| Score de confiance | 7.5 | 9.0 |
| Niveau KYC | L1Anonymous | L1Anonymous |
| Description | Bitcoin wallet with built-in CoinJoin | Self-custody Lightning wallet (ACINQ) |
| Juridiction | Romania | France |
| Créé en | 2018 | 2019 |
| Tor / .onion | Non | Non |
| Non-custodial | Oui | Oui |
| Open source | Oui | Oui |
| No signup required | Oui | Oui |
| Tor (.onion) available | Oui | — |
| Lightning Network | — | Oui |
| Mobile app | — | Oui |
| Available worldwide | Oui | Oui |
Verdict
Selon notre scoring, **Phoenix Wallet** devance **Wasabi Wallet** (9.0 contre 7.5). L'écart reflète des différences en matière de KYC, modèle de garde et historique opérationnel.
Note : les scores sont notre évaluation indépendante. Les deux services ont des cas d'usage valides — lisez chaque fiche avant de décider.