Wallet of Satoshi vs Wasabi Wallet
Deux services sans KYC face-à-face — position KYC, modèle de garde, attributs et notre score de confiance, côte à côte.
| Wallet of Satoshi | Wasabi Wallet | |
|---|---|---|
| Score de confiance | 7.8 | 7.5 |
| Niveau KYC | L1Anonymous | L1Anonymous |
| Description | Custodial LN wallet — easiest UX | Bitcoin wallet with built-in CoinJoin |
| Juridiction | Australia | Romania |
| Créé en | 2018 | 2018 |
| Tor / .onion | Non | Non |
| Non-custodial | — | Oui |
| Open source | — | Oui |
| No signup required | Oui | Oui |
| Tor (.onion) available | — | Oui |
| Lightning Network | Oui | — |
| Mobile app | Oui | — |
| Available worldwide | Oui | Oui |
| Custodial | Oui | — |
Verdict
Les deux services se valent à un cheveu près (7.8 contre 7.5). Choisissez selon la fonctionnalité dont vous avez besoin — voir le tableau détaillé ci-dessus.
Note : les scores sont notre évaluation indépendante. Les deux services ont des cas d'usage valides — lisez chaque fiche avant de décider.