Wallet of Satoshi vs Phoenix Wallet
Deux services sans KYC face-à-face — position KYC, modèle de garde, attributs et notre score de confiance, côte à côte.
| Wallet of Satoshi | Phoenix Wallet | |
|---|---|---|
| Score de confiance | 7.8 | 9.0 |
| Niveau KYC | L1Anonymous | L1Anonymous |
| Description | Custodial LN wallet — easiest UX | Self-custody Lightning wallet (ACINQ) |
| Juridiction | Australia | France |
| Créé en | 2018 | 2019 |
| Tor / .onion | Non | Non |
| Non-custodial | — | Oui |
| Open source | — | Oui |
| No signup required | Oui | Oui |
| Lightning Network | Oui | Oui |
| Mobile app | Oui | Oui |
| Available worldwide | Oui | Oui |
| Custodial | Oui | — |
Verdict
Selon notre scoring, **Phoenix Wallet** devance **Wallet of Satoshi** (9.0 contre 7.8). L'écart reflète des différences en matière de KYC, modèle de garde et historique opérationnel.
Note : les scores sont notre évaluation indépendante. Les deux services ont des cas d'usage valides — lisez chaque fiche avant de décider.