Swapuz vs SimpleSwap
Deux services sans KYC face-à-face — position KYC, modèle de garde, attributs et notre score de confiance, côte à côte.
| Swapuz | SimpleSwap | |
|---|---|---|
| Score de confiance | 7.0 | 6.2 |
| Niveau KYC | L2Discreet | L2Discreet |
| Description | Lightning-fast crypto exchanges | Aggregator-style swaps, no signup |
| Juridiction | Estonia | Seychelles |
| Créé en | 2021 | 2018 |
| Tor / .onion | Non | Non |
| Accepts Monero (XMR) | Oui | Oui |
| No signup required | Oui | Oui |
| Lightning Network | Oui | — |
| Mobile app | — | Oui |
| Web app | Oui | Oui |
| Instant | Oui | Oui |
| Available worldwide | Oui | Oui |
| Custodial | Oui | Oui |
Verdict
Selon notre scoring, **Swapuz** devance **SimpleSwap** (7.0 contre 6.2). L'écart reflète des différences en matière de KYC, modèle de garde et historique opérationnel.
Note : les scores sont notre évaluation indépendante. Les deux services ont des cas d'usage valides — lisez chaque fiche avant de décider.