Sparrow Wallet vs Zeus
Deux services sans KYC face-à-face — position KYC, modèle de garde, attributs et notre score de confiance, côte à côte.
| Sparrow Wallet | Zeus | |
|---|---|---|
| Score de confiance | 9.4 | 8.8 |
| Niveau KYC | L1Anonymous | L1Anonymous |
| Description | Power-user Bitcoin desktop wallet | Mobile Lightning node remote (advanced) |
| Juridiction | UK | USA |
| Créé en | 2021 | 2018 |
| Tor / .onion | Non | Non |
| Non-custodial | Oui | Oui |
| Open source | Oui | Oui |
| No signup required | Oui | Oui |
| Lightning Network | — | Oui |
| Mobile app | — | Oui |
| Available worldwide | Oui | Oui |
Verdict
Selon notre scoring, **Sparrow Wallet** devance **Zeus** (9.4 contre 8.8). L'écart reflète des différences en matière de KYC, modèle de garde et historique opérationnel.
Note : les scores sont notre évaluation indépendante. Les deux services ont des cas d'usage valides — lisez chaque fiche avant de décider.