Sparrow Wallet vs Cake Wallet
Deux services sans KYC face-à-face — position KYC, modèle de garde, attributs et notre score de confiance, côte à côte.
| Sparrow Wallet | Cake Wallet | |
|---|---|---|
| Score de confiance | 9.4 | 9.3 |
| Niveau KYC | L1Anonymous | L1Anonymous |
| Description | Power-user Bitcoin desktop wallet | Open-source XMR/BTC mobile wallet |
| Juridiction | UK | USA |
| Créé en | 2021 | 2018 |
| Tor / .onion | Non | Non |
| Accepts Monero (XMR) | — | Oui |
| Non-custodial | Oui | Oui |
| Open source | Oui | Oui |
| No signup required | Oui | Oui |
| Mobile app | — | Oui |
| Available worldwide | Oui | Oui |
Verdict
Les deux services se valent à un cheveu près (9.4 contre 9.3). Choisissez selon la fonctionnalité dont vous avez besoin — voir le tableau détaillé ci-dessus.
Note : les scores sont notre évaluation indépendante. Les deux services ont des cas d'usage valides — lisez chaque fiche avant de décider.