Phoenix Wallet vs Sparrow Wallet
Deux services sans KYC face-à-face — position KYC, modèle de garde, attributs et notre score de confiance, côte à côte.
| Phoenix Wallet | Sparrow Wallet | |
|---|---|---|
| Score de confiance | 9.0 | 9.4 |
| Niveau KYC | L1Anonymous | L1Anonymous |
| Description | Self-custody Lightning wallet (ACINQ) | Power-user Bitcoin desktop wallet |
| Juridiction | France | UK |
| Créé en | 2019 | 2021 |
| Tor / .onion | Non | Non |
| Non-custodial | Oui | Oui |
| Open source | Oui | Oui |
| No signup required | Oui | Oui |
| Lightning Network | Oui | — |
| Mobile app | Oui | — |
| Available worldwide | Oui | Oui |
Verdict
Selon notre scoring, **Sparrow Wallet** devance **Phoenix Wallet** (9.4 contre 9.0). L'écart reflète des différences en matière de KYC, modèle de garde et historique opérationnel.
Note : les scores sont notre évaluation indépendante. Les deux services ont des cas d'usage valides — lisez chaque fiche avant de décider.