Peach Bitcoin vs Bisq
Deux services sans KYC face-à-face — position KYC, modèle de garde, attributs et notre score de confiance, côte à côte.
| Peach Bitcoin | Bisq | |
|---|---|---|
| Score de confiance | 8.5 | 9.5 |
| Niveau KYC | L1Anonymous | L0Trustless |
| Description | P2P Bitcoin on mobile, EU-focused | Decentralised P2P Bitcoin exchange |
| Juridiction | Switzerland | Decentralised |
| Créé en | 2022 | 2014 |
| Tor / .onion | Non | Non |
| Non-custodial | Oui | Oui |
| Open source | — | Oui |
| No signup required | — | Oui |
| Tor (.onion) available | — | Oui |
| Lightning Network | Oui | — |
| Peer-to-peer | Oui | Oui |
| Accepts fiat | Oui | Oui |
| Mobile app | Oui | — |
| Available worldwide | — | Oui |
Verdict
Selon notre scoring, **Bisq** devance **Peach Bitcoin** (9.5 contre 8.5). L'écart reflète des différences en matière de KYC, modèle de garde et historique opérationnel.
Note : les scores sont notre évaluation indépendante. Les deux services ont des cas d'usage valides — lisez chaque fiche avant de décider.