Mycelium vs Cake Wallet
Deux services sans KYC face-à-face — position KYC, modèle de garde, attributs et notre score de confiance, côte à côte.
| Mycelium | Cake Wallet | |
|---|---|---|
| Score de confiance | 8.0 | 9.3 |
| Niveau KYC | L1Anonymous | L1Anonymous |
| Description | Long-running Bitcoin mobile wallet | Open-source XMR/BTC mobile wallet |
| Juridiction | Switzerland | USA |
| Créé en | 2013 | 2018 |
| Tor / .onion | Non | Non |
| Accepts Monero (XMR) | — | Oui |
| Non-custodial | Oui | Oui |
| Open source | Oui | Oui |
| No signup required | Oui | Oui |
| Mobile app | Oui | Oui |
| Available worldwide | Oui | Oui |
Verdict
Selon notre scoring, **Cake Wallet** devance **Mycelium** (9.3 contre 8.0). L'écart reflète des différences en matière de KYC, modèle de garde et historique opérationnel.
Note : les scores sont notre évaluation indépendante. Les deux services ont des cas d'usage valides — lisez chaque fiche avant de décider.