MEXC vs FixedFloat
Deux services sans KYC face-à-face — position KYC, modèle de garde, attributs et notre score de confiance, côte à côte.
| MEXC | FixedFloat | |
|---|---|---|
| Score de confiance | 6.5 | 9.0 |
| Niveau KYC | L3Tiered | L1Anonymous |
| Description | Major CEX with optional KYC tier | Instant crypto exchange with fixed and float rates |
| Juridiction | Seychelles | Estonia |
| Créé en | 2018 | 2018 |
| Tor / .onion | Non | Non |
| Accepts Monero (XMR) | — | Oui |
| Non-custodial | — | Non |
| No signup required | — | Oui |
| Lightning Network | — | Oui |
| Accepts fiat | — | Non |
| Mobile app | Oui | — |
| Web app | Oui | Oui |
| Instant | — | Oui |
| Available worldwide | Oui | Oui |
| Custodial | Oui | Oui |
| Requires email | Oui | Non |
| Logs IP addresses | Oui | — |
Verdict
Selon notre scoring, **FixedFloat** devance **MEXC** (9.0 contre 6.5). L'écart reflète des différences en matière de KYC, modèle de garde et historique opérationnel.
Note : les scores sont notre évaluation indépendante. Les deux services ont des cas d'usage valides — lisez chaque fiche avant de décider.