MEXC vs ChangeNow
Deux services sans KYC face-à-face — position KYC, modèle de garde, attributs et notre score de confiance, côte à côte.
| MEXC | ChangeNow | |
|---|---|---|
| Score de confiance | 6.5 | 6.0 |
| Niveau KYC | L3Tiered | L2Discreet |
| Description | Major CEX with optional KYC tier | Popular instant swap with optional account |
| Juridiction | Seychelles | Seychelles |
| Créé en | 2018 | 2017 |
| Tor / .onion | Non | Non |
| Accepts Monero (XMR) | — | Oui |
| No signup required | — | Oui |
| Mobile app | Oui | Oui |
| Web app | Oui | Oui |
| Instant | — | Oui |
| Available worldwide | Oui | Oui |
| Custodial | Oui | Oui |
| Requires email | Oui | — |
| Logs IP addresses | Oui | — |
Verdict
Selon notre scoring, **MEXC** devance **ChangeNow** (6.5 contre 6.0). L'écart reflète des différences en matière de KYC, modèle de garde et historique opérationnel.
Note : les scores sont notre évaluation indépendante. Les deux services ont des cas d'usage valides — lisez chaque fiche avant de décider.