Godex vs FixedFloat
Deux services sans KYC face-à-face — position KYC, modèle de garde, attributs et notre score de confiance, côte à côte.
| Godex | FixedFloat | |
|---|---|---|
| Score de confiance | 6.5 | 9.0 |
| Niveau KYC | L2Discreet | L1Anonymous |
| Description | No-account swap with broad asset list | Instant crypto exchange with fixed and float rates |
| Juridiction | Marshall Islands | Estonia |
| Créé en | 2017 | 2018 |
| Tor / .onion | Non | Non |
| Accepts Monero (XMR) | Oui | Oui |
| Non-custodial | — | Non |
| No signup required | Oui | Oui |
| Lightning Network | — | Oui |
| Accepts fiat | — | Non |
| Web app | Oui | Oui |
| Instant | Oui | Oui |
| Available worldwide | Oui | Oui |
| Custodial | Oui | Oui |
| Requires email | — | Non |
Verdict
Selon notre scoring, **FixedFloat** devance **Godex** (9.0 contre 6.5). L'écart reflète des différences en matière de KYC, modèle de garde et historique opérationnel.
Note : les scores sont notre évaluation indépendante. Les deux services ont des cas d'usage valides — lisez chaque fiche avant de décider.