Cake Wallet vs Wasabi Wallet
Deux services sans KYC face-à-face — position KYC, modèle de garde, attributs et notre score de confiance, côte à côte.
| Cake Wallet | Wasabi Wallet | |
|---|---|---|
| Score de confiance | 9.3 | 7.5 |
| Niveau KYC | L1Anonymous | L1Anonymous |
| Description | Open-source XMR/BTC mobile wallet | Bitcoin wallet with built-in CoinJoin |
| Juridiction | USA | Romania |
| Créé en | 2018 | 2018 |
| Tor / .onion | Non | Non |
| Accepts Monero (XMR) | Oui | — |
| Non-custodial | Oui | Oui |
| Open source | Oui | Oui |
| No signup required | Oui | Oui |
| Tor (.onion) available | — | Oui |
| Mobile app | Oui | — |
| Available worldwide | Oui | Oui |
Verdict
Selon notre scoring, **Cake Wallet** devance **Wasabi Wallet** (9.3 contre 7.5). L'écart reflète des différences en matière de KYC, modèle de garde et historique opérationnel.
Note : les scores sont notre évaluation indépendante. Les deux services ont des cas d'usage valides — lisez chaque fiche avant de décider.