Breez vs Mycelium
Deux services sans KYC face-à-face — position KYC, modèle de garde, attributs et notre score de confiance, côte à côte.
| Breez | Mycelium | |
|---|---|---|
| Score de confiance | 8.7 | 8.0 |
| Niveau KYC | L1Anonymous | L1Anonymous |
| Description | Lightning wallet with podcast & POS features | Long-running Bitcoin mobile wallet |
| Juridiction | Israel | Switzerland |
| Créé en | 2018 | 2013 |
| Tor / .onion | Non | Non |
| Non-custodial | Oui | Oui |
| Open source | Oui | Oui |
| No signup required | Oui | Oui |
| Lightning Network | Oui | — |
| Mobile app | Oui | Oui |
| Available worldwide | Oui | Oui |
Verdict
Selon notre scoring, **Breez** devance **Mycelium** (8.7 contre 8.0). L'écart reflète des différences en matière de KYC, modèle de garde et historique opérationnel.
Note : les scores sont notre évaluation indépendante. Les deux services ont des cas d'usage valides — lisez chaque fiche avant de décider.