RoboSats vs AgoraDesk
Two no-KYC services head-to-head — KYC stance, custody model, attributes and our trust score, side by side.
| RoboSats | AgoraDesk | |
|---|---|---|
| Trust score | 9.4 | 8.2 |
| KYC level | L0Trustless | L1Anonymous |
| Tagline | P2P Bitcoin trading over Tor with Lightning | Multi-currency P2P (BTC + XMR) |
| Jurisdiction | Decentralised | Anonymous |
| Founded | 2022 | 2020 |
| Tor / .onion | Yes | No |
| Accepts Monero (XMR) | — | Yes |
| Non-custodial | Yes | — |
| Open source | Yes | — |
| No signup required | Yes | — |
| Tor (.onion) available | Yes | — |
| Lightning Network | Yes | — |
| Peer-to-peer | Yes | Yes |
| Accepts fiat | Yes | Yes |
| Web app | — | Yes |
| Available worldwide | Yes | — |
| Custodial | — | Yes |
Verdict
Based on our trust scoring, **RoboSats** comes out ahead of **AgoraDesk** (9.4 vs 8.2). The gap reflects differences in KYC stance, custody model and operational track record.
Note: Scores are our independent assessment. Both services have valid use cases — read each detail page before deciding.