Hodl Hodl vs RoboSats
Two no-KYC services head-to-head — KYC stance, custody model, attributes and our trust score, side by side.
| Hodl Hodl | RoboSats | |
|---|---|---|
| Trust score | 8.6 | 9.4 |
| KYC level | L1Anonymous | L0Trustless |
| Tagline | P2P Bitcoin trading with multisig escrow | P2P Bitcoin trading over Tor with Lightning |
| Jurisdiction | Anonymous | Decentralised |
| Founded | 2016 | 2022 |
| Tor / .onion | No | Yes |
| Non-custodial | Yes | Yes |
| Open source | — | Yes |
| No signup required | — | Yes |
| Tor (.onion) available | — | Yes |
| Lightning Network | — | Yes |
| Peer-to-peer | Yes | Yes |
| Accepts fiat | Yes | Yes |
| Web app | Yes | — |
| Available worldwide | Yes | Yes |
| Requires email | Yes | — |
Verdict
Based on our trust scoring, **RoboSats** comes out ahead of **Hodl Hodl** (9.4 vs 8.6). The gap reflects differences in KYC stance, custody model and operational track record.
Note: Scores are our independent assessment. Both services have valid use cases — read each detail page before deciding.