Wallet of Satoshi vs RoboSats
Two no-KYC services head-to-head — KYC stance, custody model, attributes and our trust score, side by side.
| Wallet of Satoshi | RoboSats | |
|---|---|---|
| Trust score | 7.8 | 9.4 |
| KYC level | L1Anonymous | L0Trustless |
| Tagline | Custodial LN wallet — easiest UX | P2P Bitcoin trading over Tor with Lightning |
| Jurisdiction | Australia | Decentralised |
| Founded | 2018 | 2022 |
| Tor / .onion | No | Yes |
| Non-custodial | — | Yes |
| Open source | — | Yes |
| No signup required | Yes | Yes |
| Tor (.onion) available | — | Yes |
| Lightning Network | Yes | Yes |
| Peer-to-peer | — | Yes |
| Accepts fiat | — | Yes |
| Mobile app | Yes | — |
| Available worldwide | Yes | Yes |
| Custodial | Yes | — |
Verdict
Based on our trust scoring, **RoboSats** comes out ahead of **Wallet of Satoshi** (9.4 vs 7.8). The gap reflects differences in KYC stance, custody model and operational track record.
Note: Scores are our independent assessment. Both services have valid use cases — read each detail page before deciding.