RoboSats vs Zeus
Two no-KYC services head-to-head — KYC stance, custody model, attributes and our trust score, side by side.
| RoboSats | Zeus | |
|---|---|---|
| Trust score | 9.4 | 8.8 |
| KYC level | L0Trustless | L1Anonymous |
| Tagline | P2P Bitcoin trading over Tor with Lightning | Mobile Lightning node remote (advanced) |
| Jurisdiction | Decentralised | USA |
| Founded | 2022 | 2018 |
| Tor / .onion | Yes | No |
| Non-custodial | Yes | Yes |
| Open source | Yes | Yes |
| No signup required | Yes | Yes |
| Tor (.onion) available | Yes | — |
| Lightning Network | Yes | Yes |
| Peer-to-peer | Yes | — |
| Accepts fiat | Yes | — |
| Mobile app | — | Yes |
| Available worldwide | Yes | Yes |
Verdict
Based on our trust scoring, **RoboSats** comes out ahead of **Zeus** (9.4 vs 8.8). The gap reflects differences in KYC stance, custody model and operational track record.
Note: Scores are our independent assessment. Both services have valid use cases — read each detail page before deciding.